


2023空中美語全國拼字爭霸賽AMC National English Spelling Bee
                              台北、彰化:2023年8月12日(六)高雄:2023年8月13日(日)
※名額有限,欲報從速 請洽空中美語全國各管理處及分校

活動內容
藉由比賽提升我國中小學生的英文字彙拼寫之正確性、準確度、速度以及字彙量。
字彙範圍為北市教育局公布400單字、教育部公布1200單字及初級英檢2000單字。


參賽項目、組別
參賽項目:個人組
報考級別 | 
                                A 組(400 Word Power) | 
                                B 組(1200 Word Power) | 
                                C 組(2000 Word Power) | 
                              
|---|---|---|---|
| 考試內容 | 教育部1200單字【備註】 | 教育部1200單字 | GEPT初級英檢2000單字 | 
| 適考對象(符合條件適用) | 1.Howdy Kids 5-82.Howdy 7以下(Howdy Kids 1-4學生 分校須自行評估) | Howdy 8-12 | 1.Howdy 12-Teens系列2.使用A+雜誌 | 
| 年齡限制 | 國小四年級(含)以下 | 國小六年級(含)以下 | 國中三年級(含)以下 | 
| 賽程 | 初賽+決賽 | 初賽+決賽 | 初賽+決賽 | 

比賽辦法
賽程分為【初賽】及【決賽】兩階段:
初賽
I. Unscramble | 
                                II. Choose the correctly spelled word. | 
                                III. Read and choose the correct word to fill in the blank. | 
                                答題時間 | 
                              |
|---|---|---|---|---|
| Level AVocabulary 400 | 10題: 30% | 10題: 30% | 10題: 40% | 30分鐘 | 
| Level BVocabulary 1200 | 10題: 40% | 15題: 30% | 15題: 30% | 30分鐘 | 
| Level CVocabulary 2000 | 15題: 30% | 20題: 40% | 15題: 30% | 30分鐘 | 
成績70分以上即通過;每組前30名可晉級參加決賽,爭取全區前10強殊榮。
決賽
| 決賽參賽者使用麥克筆及答題卡,在聽完外籍老師唸出一個英文單字及例句後,於答題限制時間內將單字正確寫出(一題約15秒作答時間;答題秒數將逐漸遞減);答對者即可繼續挑戰下一回合單字;答錯者則視為闖關失敗,至淘汰區就座;依此模式至競逐出前10名為優勝者,排名前三名另頒發獎學金以茲鼓勵。 | 
| ※各組取前10名為拼字比賽達人優勝。 | 
| ※須以正楷字體清晰書寫,間距適中,字跡要求工整、易分辨。 ※若有爭議,依主辦單位評審當天評斷為最高原則,字母書寫參考範例如附件。 ※若複賽時,有同級難以分出高下的情況,則在合理範圍內增加單字難度並縮短答題秒數。 ※答題時間:1-20題,每題15秒;21-30題,每題12秒;31-40題,每題8秒;41題開始皆為6秒。  | 
                              

獎勵辦法
個人得分制
初賽
三組凡成績70分以上頒發「拼字比賽合格證書」一紙。決賽
名次 | 
                                現金獎 | 
                                獎盃/獎牌/錦旗 | 
                              
|---|---|---|
| 第 1 名 | 3,000元 | 優勝獎盃一座 | 
| 第 2 名 | 2,000元 | 優勝獎盃一座 | 
| 第 3 名 | 1,000元 | 優勝獎盃一座 | 
| 第 4~10 名 | X | 優勝獎牌一面 | 
※B組前十名贈送:Young Readers系列故事繪本-《The Big Swap》一本
※C組前十名贈送:《英文字彙字識+ LEVELS 3&4》一本
分校獎勵制
報名參加活動達到20人團報分校,另頒發『空中美語全國拼字 大賽績優分校』橫式宣傳紅布條一條以資鼓勵。
活動成果
2023年各區得獎名單
| 北區 | 名次 | 分校 | 獲獎者 | 
|---|---|---|---|
| A組(400 Word Power)  | 
                                    1 | 台北木柵 | 林O因 | 
| 2 | 台北百齡 | 湯O童 | |
| 3 | 台北木柵 | 林O羽 | |
| 4 | 台北百齡 | 張O禎 | |
| 5 | 新莊新莊 | 李O褣 | |
| 6 | 台北木柵 | 林O慶 | |
| 7 | 新莊新莊 | 陳O彤 | |
| 8 | 台北百齡 | 劉O綺 | |
| 9 | 台北木柵 | 郭O紳 | |
| 10 | 台北木柵 | 張O珊 | 
| 北區 | 名次 | 分校 | 獲獎者 | 
|---|---|---|---|
| B組(1200 Word Power)  | 
                                    1 | 新莊新莊 | 陳O芮 | 
| 2 | 新莊新莊 | 廖O溱 | |
| 3 | 新莊新莊 | 陳O瑜 | |
| 4 | 台北木柵 | 邱O維 | |
| 4 | 台北木柵 | 林O安 | |
| 6 | 新莊新莊 | 曾O馨 | |
| 7 | 板橋經綸 | 盧O芊 | |
| 8 | 台北木柵 | 林O彤 | |
| 9 | 台北木柵 | 趙O菱 | |
| 10 | 台北木柵 | 張O鈞 | 
| 中區 | 名次 | 分校 | 獲獎者 | 
|---|---|---|---|
| A組(400 Word Power)  | 
                                    1 | 彰化忠孝 | 李O元 | 
| 2 | 彰化溪湖 | 周O宇 | |
| 3 | 彰化溪湖 | 𡍼O勛 | |
| 4 | 台中典範 | 何O奇 | |
| 5 | 台中梧棲 | 楊O學 | |
| 6 | 台中大新 | 林O綸 | |
| 7 | 彰化二林 | 劉O寧 | |
| 8 | 台中梧棲 | 顏O宇 | |
| 9 | 彰化二林 | 陳O誠 | |
| 10 | 彰化二林 | 陳O慈 | 
| 中區 | 名次 | 分校 | 獲獎者 | 
|---|---|---|---|
| B組(1200 Word Power)  | 
                                    1 | 彰化溪湖 | 吳O倫 | 
| 2 | 台中大新 | 林O磊 | |
| 3 | 彰化二林 | 蔡O逸 | |
| 4 | 彰化溪湖 | 林O品 | |
| 5 | 台中大新 | 郭O翰 | |
| 6 | 台中大新 | 李O諭 | |
| 7 | 台中大新 | 吳O瑩 | |
| 8 | 豐原瑞穗 | 吳O龍 | |
| 9 | 苗栗苑裡 | 黃O程 | |
| 10 | 苗栗苑裡 | 鄭O竹 | 
| 南區 | 名次 | 分校 | 獲獎者 | 
|---|---|---|---|
| A組(400 Word Power)  | 
                                    1 | 高雄橋頭 | 高O晴 | 
| 2 | 台南崑山 | 胡O瑄 | |
| 3 | 台南崑山 | 鄭O璦 | |
| 4 | 台南崑山 | 李O柔 | |
| 5 | 高雄橋頭 | 楊O彤 | |
| 6 | 高雄岡山 | 游O晴 | |
| 7 | 高雄橋頭 | 張O皓 | |
| 8 | 高雄國昌 | 武O | |
| 9 | 高雄橋頭 | 黃O萱 | |
| 10 | 高雄岡山 | 趙O璿 | 
| 南區 | 名次 | 分校 | 獲獎者 | 
|---|---|---|---|
| B組(1200 Word Power)  | 
                                    1 | 高雄岡山 | 董O翔 | 
| 2 | 台南崑山 | 趙O紘 | |
| 3 | 高雄岡山 | 董O宥 | |
| 4 | 高雄橋頭 | 蕭O恩 | |
| 5 | 高雄岡山 | 邱O淇 | |
| 6 | 台南崑山 | 蔡O汝 | |
| 7 | 台南崑山 | 吳O宇 | |
| 8 | 高雄岡山 | 張O歆 | |
| 9 | 高雄岡山 | 曾O恩 | |
| 10 | 台南崑山 | 陳O揚 | 
