


活動目的

故事力,讓世界認識你
空中美語重視孩子的英語學習成效,以「故事」為媒介,在潛移默化中孩子訓練創意思考,培養孩子自主學習、積極向上的態度,實現孩子自我價值的肯定及成就感。
- 一、 提升英語的口語能力。
- 二、 加強發音、聲調的穩定性。
- 三、 訓練台風、善用肢體語言及情意表達。
- 四、 從故事情節中學習待人接物的美德。
- 五、 透過競賽增加上進心、提升創造力。



參賽項目、組別

參賽組別及建議教材:
- 一、 低年級組:大班至二年級/建議教材:空美繪本Book1-2
- 二、 中年級組:國小三年級至四年級/建議教材:空美繪本Book3-4
- 三、 高年級組:國小五年級至國一/建議教材:空美繪本Book5-6
※各級數比賽使用的教材,除空美繪本外,亦可由空美主教材中發想劇本。



實施辦法

- 一、 以空美繪本及主教材做為基本競賽內容,指導教師可依情節需求做調整,搭配完整的設計對話、裝扮及佈景,讓演出更生動、更具可看性。
- 二、 劇本若經改編,需於比賽前一個月寄給各區管理處存查,各區管理處不負審閱及修改之責任。
- 三、 競賽分為【分校初賽】與【分區總決賽】二階段:
- 分校初賽:各校自行舉辦校內比賽遴選,低、中、高三個年級,分別於個人組及團體組共9組,代表其分校參加分區總決賽。若某級數總報名組數超過15組,則將至各管理處進行決賽初選。
- 分區總決賽:由空美主辦,分別於北、中、南三區進行總決賽。





評分標準

- 故事內容及表達(25%)、流暢度(25%)、語調發音(25%)、舞台台風(15%)、造型創意(10%),共計100分。
- 時間計分原則:標準時間-低年級組2分半鐘;中高年級組4分鐘;時間正負30秒不扣分,若低於或超過時間,以每30秒為單位,每30秒扣0.5分。
- 同分錄取優先順序:(1)故事內容及表達 (2)流暢度 (3)語調發音 (4)舞台台風 (5)造型創意
空中美語「小小安徒生說故事比賽」獨家傳授小秘訣



比賽獎項

各區在低、中、高年級組中,分別取個人、團體前三名,另各增設三名特別獎。而入圍決賽未得獎者,皆可獲頒獎狀。
- 個人組、團體組前3名者,得獎學生可獲頒獎牌、指導老師獲頒錦旗、分校獲頒獎盃。
- 個人組、團體組特別獎各3名,得獎學生可頒發獎牌,獎項如下:
(1) 個人組:最佳發音獎、最佳台風獎、最佳人氣王。
(2) 團體組:最佳團隊獎、最佳創意獎、評審特別獎。 - 個人組與團體組若參賽少於給獎名額,將依比例取名(如:報名2組, 則取1名);若依比例仍不足以錄取得獎隊伍,得從缺。



活動成果

2018年北區得獎名單
北區 | 名次 | 分校 |
---|---|---|
1 | 南海分校 | |
2 | 僑愛分校 | |
團體組 低年級 |
3 | 仁和分校 |
最佳團隊獎 | - | |
最佳創意獎 | - | |
評審特別獎 | - |
北區 | 名次 | 分校 |
---|---|---|
1 | 南海分校 | |
2 | 台大分校 | |
團體組 中年級 |
3 | 國光分校 |
最佳團隊獎 | 僑愛分校 | |
最佳創意獎 | - | |
評審特別獎 | 仁和分校 |
北區 | 名次 | 分校 |
---|---|---|
1 | 南海分校 | |
2 | 國光分校 | |
團體組 高年級 |
3 | 仁和分校 |
最佳團隊獎 | 僑愛分校 | |
最佳創意獎 | - | |
評審特別獎 | 中和分校 |
北區 | 名次 | 分校 |
---|---|---|
1 | 北投分校 | |
2 | - | |
個人組 低年級 |
3 | - |
最佳發音獎 | - | |
最佳台風獎 | - | |
最佳人氣王 | - |
北區 | 名次 | 分校 |
---|---|---|
1 | 南海分校 | |
2 | 北投分校 | |
個人組 中年級 |
3 | 國光分校 |
最佳發音獎 | - | |
最佳台風獎 | - | |
最佳人氣王 | - |
北區 | 名次 | 分校 |
---|---|---|
1 | 國光分校 | |
2 | - | |
個人組 高年級 |
3 | - |
最佳發音獎 | - | |
最佳台風獎 | 南海分校 | |
最佳人氣王 | - |
2018年北區活動照片












2018年中區得獎名單
中區 | 名次 | 分校 |
---|---|---|
1 | 二林清華 | |
2 | 梧棲分校 | |
團體組 低年級 |
3 | 名間分校 |
最佳團隊獎 | 清水分校 | |
最佳創意獎 | 溪湖分校 | |
評審特別獎 | 彰化花壇 |
中區 | 名次 | 分校 |
---|---|---|
1 | 名間分校 | |
2 | 彰化花壇 | |
團體組 中年級 |
3 | 大新分校 |
最佳團隊獎 | 梧棲分校 | |
最佳創意獎 | 清水分校 | |
評審特別獎 | 台中賴厝 |
中區 | 名次 | 分校 |
---|---|---|
1 | 名間分校 | |
2 | 梧棲分校 | |
團體組 高年級 |
3 | 大新分校 |
最佳團隊獎 | 溪湖分校 | |
最佳創意獎 | 溪湖分校 | |
評審特別獎 | 台中賴厝 |
中區 | 名次 | 分校 |
---|---|---|
1 | 台中賴厝 | |
2 | 二林清華 | |
個人組 低年級 |
3 | 大新分校 |
最佳發音獎 | 清水分校 | |
最佳台風獎 | 梧棲分校 | |
最佳人氣王 | 名間分校 |
中區 | 名次 | 分校 |
---|---|---|
1 | 二林清華 | |
2 | 名間分校 | |
個人組 中年級 |
3 | 溪湖分校 |
最佳發音獎 | 梧棲分校 | |
最佳台風獎 | 溪湖分校 | |
最佳人氣王 | 二林清華 |
中區 | 名次 | 分校 |
---|---|---|
1 | 梧棲分校校 | |
2 | 台中賴厝 | |
個人組 高年級 |
3 | 二林清華 |
最佳發音獎 | 名間分校 | |
最佳台風獎 | 溪湖分校 | |
最佳人氣王 | 典範分校 |
2018年中區活動照片












2018年南區得獎名單
南區 | 名次 | 分校 |
---|---|---|
1 | 高雄二聖 | |
2 | 高雄路竹 | |
團體組 低年級 |
3 | 台南新市 |
最佳團隊獎 | 高雄十全 | |
最佳創意獎 | 高雄橋頭 | |
評審特別獎 | 台南崑山 |
南區 | 名次 | 分校 |
---|---|---|
1 | 嘉義大林 | |
2 | 高雄路竹 | |
團體組 中年級 |
3 | 台南崑山 |
最佳團隊獎 | 高雄二聖 | |
最佳創意獎 | 屏東里港 | |
評審特別獎 | 高雄四維 |
南區 | 名次 | 分校 |
---|---|---|
1 | 台南新市 | |
2 | 高雄二聖 | |
團體組 高年級 |
3 | 高雄橋頭 |
最佳團隊獎 | - | |
最佳創意獎 | - | |
評審特別獎 | - |
南區 | 名次 | 分校 |
---|---|---|
1 | 高雄新光 | |
2 | 台南崑山 | |
個人組 低年級 |
3 | 台南新市 |
最佳發音獎 | 嘉義大林 | |
最佳台風獎 | 高雄彌陀 | |
最佳人氣王 | 高雄路竹 |
南區 | 名次 | 分校 |
---|---|---|
1 | 愷立正興 | |
2 | 高雄四維 | |
個人組 中年級 |
3 | 高雄二聖 |
最佳發音獎 | 高雄橋頭 | |
最佳台風獎 | 嘉義育人 | |
最佳人氣王 | 高雄路竹 |
南區 | 名次 | 分校 |
---|---|---|
1 | 台南新市 | |
2 | 高雄岡山 | |
個人組 高年級 |
3 | 高雄橋頭 |
最佳發音獎 | 高雄二聖 | |
最佳台風獎 | 嘉義育人 | |
最佳人氣王 | 台南崑山 |
2018年南區活動照片












2019年北區得獎名單
北區 | 名次 | 分校 |
---|---|---|
1 | 板橋經綸 | |
2 | 觀音博全 | |
團體組 低年級 |
3 | 觀音博全 |
最佳團隊獎 | 板橋國光 | |
最佳創意獎 | 新北中和 | |
評審特別獎 | 新北中和 |
北區 | 名次 | 分校 |
---|---|---|
1 | 平鎮東安 | |
2 | 觀音博全 | |
團體組 中年級 |
3 | 大溪仁和 |
最佳團隊獎 | 新北中和 | |
最佳創意獎 | 大溪仁和 | |
評審特別獎 | 大溪仁和 |
北區 | 名次 | 分校 |
---|---|---|
1 | 觀音博全 | |
2 | 板橋國光 | |
團體組 高年級 |
3 | 大溪仁和 |
最佳團隊獎 | - | |
最佳創意獎 | - | |
評審特別獎 | - |
北區 | 名次 | 分校 |
---|---|---|
1 | 觀音博全 | |
2 | - | |
個人組 低年級 |
3 | - |
最佳發音獎 | - | |
最佳台風獎 | - | |
最佳人氣王 | 板橋國光 |
北區 | 名次 | 分校 |
---|---|---|
1 | 板橋國光 | |
2 | - | |
個人組 中年級 |
3 | - |
最佳發音獎 | - | |
最佳台風獎 | - | |
最佳人氣王 | 觀音博全 |
北區 | 名次 | 分校 |
---|---|---|
1 | 觀音博全 | |
2 | 板橋國光 | |
個人組 高年級 |
3 | 觀音博全 |
最佳發音獎 | - | |
最佳台風獎 | - | |
最佳人氣王 | 觀音博全 |
2019年北區活動照片












2019年中區得獎名單
中區 | 名次 | 分校 |
---|---|---|
1 | 彰化溪湖 | |
2 | 台中文心 | |
團體組 低年級 |
3 | 台中清水 |
最佳團隊獎 | 二林清華 | |
最佳創意獎 | 台中清水 | |
評審特別獎 | 南投名間 |
中區 | 名次 | 分校 |
---|---|---|
1 | 南投名間 | |
2 | 台中沙鹿 | |
團體組 中年級 |
3 | 彰化溪湖 |
最佳團隊獎 | 南投名間 | |
最佳創意獎 | 苗栗通宵 | |
評審特別獎 | 台中清水 |
中區 | 名次 | 分校 |
---|---|---|
1 | 彰化溪湖 | |
2 | 南投名間 | |
團體組 高年級 |
3 | - |
最佳團隊獎 | - | |
最佳創意獎 | - | |
評審特別獎 | - |
中區 | 名次 | 分校 |
---|---|---|
1 | 二林清華 | |
2 | 台中大新 | |
個人組 低年級 |
3 | 台中清水 |
最佳發音獎 | 台中清水 | |
最佳台風獎 | 台中清水 | |
最佳人氣王 | 南投名間 |
中區 | 名次 | 分校 |
---|---|---|
1 | 台中清水 | |
2 | 台中大新 | |
個人組 中年級 |
3 | 台中沙鹿 |
最佳發音獎 | 南投名間 | |
最佳台風獎 | 彰化花壇 | |
最佳人氣王 | 彰化溪湖 |
中區 | 名次 | 分校 |
---|---|---|
1 | 彰化溪湖 | |
2 | 台中沙鹿 | |
個人組 高年級 |
3 | 台中沙鹿 |
最佳發音獎 | 二林清華 | |
最佳台風獎 | 二林清華 | |
最佳人氣王 | 台中沙鹿 |
2019年中區活動照片












2019年南區得獎名單
南區 | 名次 | 分校 |
---|---|---|
1 | 高雄二聖 | |
2 | 高雄岡山 | |
團體組 低年級 |
3 | 高雄四維 |
最佳團隊獎 | 高雄路竹 | |
最佳創意獎 | 台南崑山 | |
評審特別獎 | 台南新市 |
南區 | 名次 | 分校 |
---|---|---|
1 | 嘉義大林 | |
2 | 嘉義育人 | |
團體組 中年級 |
3 | 高雄楠梓 |
最佳團隊獎 | 高雄阿蓮 | |
最佳創意獎 | 台南新市 | |
評審特別獎 | 屏東里港 |
南區 | 名次 | 分校 |
---|---|---|
1 | 嘉義大林 | |
2 | 台南東光 | |
團體組 高年級 |
3 | 台南新市 |
最佳團隊獎 | 高雄路竹 | |
最佳創意獎 | 屏東里港 | |
評審特別獎 | 高雄阿蓮 |
南區 | 名次 | 分校 |
---|---|---|
1 | 嘉義育人 | |
2 | 高雄四維 | |
個人組 低年級 |
3 | 高雄路竹 |
最佳發音獎 | 高雄二聖 | |
最佳台風獎 | 高雄阿蓮 | |
最佳人氣王 | 台南新市 |
南區 | 名次 | 分校 |
---|---|---|
1 | 嘉義育人 | |
2 | 高雄路竹 | |
個人組 中年級 |
3 | 嘉義朴子 |
最佳發音獎 | 台南新市 | |
最佳台風獎 | 台南崑山 | |
最佳人氣王 | 嘉義大林 |
南區 | 名次 | 分校 |
---|---|---|
1 | 嘉義育人 | |
2 | 嘉義大林 | |
個人組 高年級 |
3 | 高雄正興 |
最佳發音獎 | 高雄岡山 | |
最佳台風獎 | 台南新市 | |
最佳人氣王 | 屏東里港 |
2019年南區活動照片











